Reklam Alanı (728×90)
📚 Sağlık Rehberi
Kan tahlili ve diğer tıbbi ölçümlerin referans değerleri. Değerler laboratuvara göre farklılık gösterebilir; yorumlama için doktorunuza danışın.
⚕️ Bu rehber yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez.
🩸 Tam Kan Sayımı (Hemogram)
| Parametre | Normal Aralık | Düşükse | Yüksekse |
| WBC — Beyaz Kan Hücresi | 4.0–10.0 K/μL | İmmün yetmezlik | Enfeksiyon, lösemi |
| RBC — Kırmızı Kan Hücresi | E: 4.5–5.5 · K: 4.0–5.0 M/μL | Anemi | Polisitemi |
| HGB — Hemoglobin | E: 13.5–17.5 · K: 12.0–15.5 g/dL | Anemi | Polisitemi vera |
| HCT — Hematokrit | E: %41–53 · K: %36–46 | Anemi | Dehidrasyon |
| MCV — Ortalama Eritrosit Hacmi | 80–100 fL | Demir eks. anemisi | B12/Folat eksikliği |
| PLT — Trombosit | 150–400 K/μL | Kanama riski | Tromboz riski |
| NEU — Nötrofil | %50–70 · 1.8–7.5 K/μL | Nötropeni | Bakteriyel enfeksiyon |
| LYM — Lenfosit | %20–40 · 1.0–4.8 K/μL | Viral enfeksiyon akut | Viral/kronik enfeksiyon |
| EOS — Eozinofil | %1–4 | — | Alerji, parazit |
Reklam Alanı (Responsive)
🍬 Kan Şekeri & Diyabet
| Test | Normal | Prediyabet | Diyabet |
| Açlık Kan Şekeri (AKŞ) | < 100 mg/dL | 100–125 mg/dL | ≥ 126 mg/dL |
| Tokluk (2. saat OGTT) | < 140 mg/dL | 140–199 mg/dL | ≥ 200 mg/dL |
| HbA1c | < %5.7 | %5.7–6.4 | ≥ %6.5 |
| Rastgele Kan Şekeri | < 140 mg/dL | — | ≥ 200 + semptom |
🫀 Lipid Paneli (Kolesterol)
| Parametre | İdeal | Sınırda | Yüksek/Risk |
| Total Kolesterol | < 200 mg/dL | 200–239 mg/dL | ≥ 240 mg/dL |
| LDL (Kötü) Kolesterol | < 100 mg/dL | 130–159 mg/dL | ≥ 160 mg/dL |
| HDL (İyi) Kolesterol | E: >40 · K: >50 | — | < 40 mg/dL (düşük) |
| Trigliserit | < 150 mg/dL | 150–199 mg/dL | ≥ 200 mg/dL |
| Total/HDL Oranı | < 3.5 | 3.5–5.0 | > 5.0 |
🔬 Böbrek Fonksiyon Testleri
| Parametre | Normal Aralık | Not |
| Serum Kreatinin | E: 0.7–1.2 · K: 0.5–1.1 mg/dL | Böbrek filtrasyon göstergesi |
| BUN (Üre Azotu) | 7–20 mg/dL | Protein metabolizması |
| eGFR | ≥ 60 mL/dk/1.73m² | eGFR Hesapla → |
| Ürik Asit | E: 3.5–7.2 · K: 2.5–6.0 mg/dL | Gut hastalığı riski |
🫁 Karaciğer Fonksiyon Testleri
| Parametre | Normal Aralık | Yüksekse |
| ALT (SGPT) | 7–56 U/L | Karaciğer hasarı |
| AST (SGOT) | 10–40 U/L | Karaciğer, kas hasarı |
| GGT | E: 9–48 · K: 9–32 U/L | Alkol, safra yolu |
| Total Bilirubin | 0.2–1.2 mg/dL | Sarılık |
| Albumin | 3.5–5.0 g/dL | Kronik karaciğer, beslenme |
🦋 Tiroid Testleri
| Parametre | Normal Aralık | Düşükse | Yüksekse |
| TSH | 0.4–4.0 mIU/L | Hipertiroidizm | Hipotiroidizm |
| Serbest T4 (fT4) | 0.8–1.8 ng/dL | Hipotiroidizm | Hipertiroidizm |
| Serbest T3 (fT3) | 2.3–4.2 pg/mL | Hipotiroidizm | Hipertiroidizm |
🦴 Mineral & Elektrolit
| Parametre | Normal Aralık |
| Sodyum (Na) | 136–145 mEq/L |
| Potasyum (K) | 3.5–5.0 mEq/L |
| Kalsiyum (Ca) | 8.5–10.5 mg/dL |
| Magnezyum (Mg) | 1.7–2.2 mg/dL |
| Fosfor (P) | 2.5–4.5 mg/dL |
| Demir (Fe) | E: 65–175 · K: 50–170 μg/dL |
| Ferritin | E: 12–300 · K: 12–150 ng/mL |
| Vitamin B12 | 200–900 pg/mL |
| 25-OH Vitamin D | 30–100 ng/mL (Yeterli) |
Reklam Alanı (Responsive)