Boy ve kilonuzu girerek vücut kitle indeksinizi (VKİ/BMI) ve hangi kategoride olduğunuzu öğrenin.
| Kategori | BMI Aralığı | Sağlık Riski |
|---|---|---|
| Zayıf | < 18.5 | Düşük (diğer riskler) |
| Normal | 18.5 – 24.9 | Minimum |
| Fazla Kilolu | 25.0 – 29.9 | Artmış |
| Obez (Sınıf I) | 30.0 – 34.9 | Yüksek |
| Obez (Sınıf II) | 35.0 – 39.9 | Çok Yüksek |
| Aşırı Obez | ≥ 40.0 | Çok Ciddi |
Vücut Kitle İndeksi (VKİ), kilo (kg) değerinin boy'un (metre) karesine bölünmesiyle elde edilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından obezite tanımlamasında kullanılan en yaygın ölçüttür.
Formül: VKİ = Kilo (kg) ÷ Boy² (m²)