Yaş, cinsiyet, kilo ve boy bilgilerinize göre yaklaşık vücut yağ yüzdenizi hesaplayın. Yağ ve yağsız kütle dağılımınızı görün.
| Kategori | Erkek | Kadın |
|---|---|---|
| Esansiyel Yağ | %2 – 5 | %10 – 13 |
| Sporcu | %6 – 13 | %14 – 20 |
| Fitness | %14 – 17 | %21 – 24 |
| Kabul Edilebilir | %18 – 24 | %25 – 31 |
| Obez | %25+ | %32+ |
VKİ'nin aksine vücut yağ oranı, kas ve yağ kütlesini birbirinden ayırt eder. Yüksek kas kütlesine sahip bir sporcu, VKİ'ye göre "fazla kilolu" görünebilirken yağ oranı çok düşük olabilir.